技术参数 | ||
防爆 Ex II 2G Ex II 2D |
Ex e IIC T6 Gb(增安型) Ex ia IIC T6 Gb (本安型) Ex e [ia] IIC T6 (混合安装)按需可提供温度等级T5和T4 |
|
认证 |
IECEx PTB 09.0020U,PTB 02 ATEX 076U, IECEx PTB 09.0021,PTB 08 ATEX 1109 |
|
材质 | 聚酰胺12 | |
保护等级 | IP66 EN 60529标准 | |
颜色 | RAL 9005,深黑色 | |
抗冲击性 | 7焦耳,EN 60079-0 | |
表面阻抗 | <109Ohm,IEC 60093 | |
温度范围 | -20℃至+60℃ |
产品范围 | ||||
Ex 空机箱 | Ex-i 接线盒 | Exe 接线盒控制站 | 类型 | 尺寸(mm) |
订货号 | 订货号 | 订货号 | H x W x D | |
28.10 01 00 | 58.10 01 00 | 68.10 01 00 | Ex-CS Box 110-0 | 110x110x85 |
28.10 01 01 | 58.10 01 01 | 68.10 01 01 | Ex-CS Box 110-1 | 110x110x85 |
28.10 02 00 | 58.10 02 00 | 68.10 02 00 | Ex-CS Box 160-0 | 110x160x85 |
28.10 02 02 | 58.10 02 02 | 68.10 02 02 | Ex-CS Box 160-2 | 110x160x85 |
28.10 02 03 | 58.10 02 03 | 68.10 02 03 | Ex-CS Box 160-3 | 110x160x85 |
28.10 03 00 | 58.10 03 00 | 68.10 03 00 | Ex-CS Box 230-0 | 110x230x85 |
28.10 03 04 | 58.10 03 04 | 68.10 03 04 | Ex-CS Box 230-4 | 110x230x85 |
28.10 03 05 | 58.10 03 05 | 68.10 03 05 | Ex-CS Box 230-5 | 110x230x85 |
附件 | ||||
31.10 99 01 | CS Box 110 链接板远动技术/ Technor | |||
31.10 99 02 | CS Box 160 链接板远动技术/ Technor | |||
31.10 99 03 | CS Box 230 链接板远动技术/ Technor | |||
31.10 99 04 | 盖子安全条(每套=2个) | |||
31.10 99 05 | 绝缘插头(1 x M25;1 x M20) | |||
10.06 14 91 | DIN导轨TS35 /7, 5CS Box 110 | |||
10.06 14 92 | DIN导轨TS35 /7, 5CS Box 160 | |||
10.06 14 93 | DIN导轨TS35 /7, 5CS Box 230 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号