供货范围
技术参数 | |
防爆等级 |
II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 |
材质 |
玻璃纤维增强(聚酯) 添加石墨 |
颜色 | RAL9011 石墨黑 |
保护等级 | IP66,符合EN60529,GB3836, GB12476标准 |
耐冲击性 | 7J,符合EN60079-0 ,GB3836.1,GB12476.1标准 |
表面阻抗 | <109 Ohm,符合IEC 60093标准 |
毒性 | 不含卤 |
温度范围 |
Ex B(防爆空机箱): -55°C 至 +135°C 详见防爆认证,获取其它密封/类型的信息 Ex e/ia(增安型/本安型): -20°C 至 +40°C(T6温度组别,表面温度最高为80°C) -20°C 至 +55°C(T5温度组别,表面温度最高为95°C) 至 -55°C 根据需求,可提供特殊标记 |
其他根据技术需求 | 电磁兼容 |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | 类型 | ||
06.88 01 00 | 81 x 81 x 75 | Okta Exe 0601 | ||
06.88 02 00 | 121 x 121 x 75 | Okta Exe 0602 | ||
06.88 03 00 | 161 x 161 x 93 | Okta Exe 0603 | ||
06.88 04 00 | 200 x 200 x 125 | Okta Exe 0604 | ||
16.88 01 00 | 81 x 81 x 75 | Okta Exi 1601 | ||
16.88 02 00 | 121 x 121 x 75 | Okta Exi 1602 | ||
16.88 03 00 | 161 x 161 x 93 | Okta Exi 1603 | ||
16.88 04 00 | 200 x 200 x 125 | Okta Exi 1604 | ||
26.88 01 00 | 81 x 81 x 75 | Okta ExB 2601 | ||
26.88 02 00 | 121 x 121 x 75 | Okta ExB 2602 | ||
26.88 03 00 | 161 x 161 x 93 | Okta ExB 2603 | ||
26.88 04 00 |
200 x 200 x 125 |
Okta ExB 2604 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号