供货范围:
技术参数 | |
防爆等级 |
II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db IP66 |
材质 |
玻璃纤维增强(聚酯) 添加石墨 |
颜色 | RAL9011 石墨黑 |
保护等级 | IP66,符合EN60529,GB3836, GB12476标准 |
耐冲击性 | 7J,符合EN60079-0 ,GB3836.1,GB12476.1标准 |
烟指数 | 自熄,UL 94 V-0 |
表面阻抗 | <109 Ohm,符合IEC 60093标准 |
毒性 | 不含卤 |
温度范围 |
Ex B(防爆空机箱): -55°C 至 +135°C 详见防爆认证,获取其它密封/类型的信息 Ex e/ia(增安型/本安型): -20°C 至 +40°C(T6温度组别,表面温度最高为80°C) -20°C 至 +55°C(T5温度组别,表面温度最高为95°C) 至 -55°C 根据需求,可提供特殊标记 |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | 类型 | ||
06.20 20 00 | 200 x 200 x 168 | Pog Exe 1 | ||
06.20 30 00 | 200 x 300 x 168 | Pog Exe 2 | ||
06.30 40 00 | 405 x 305 x 202 | Pog Exe 3 | ||
06.40 60 00 | 605 x 405 x 252 | Pog Exe 4 | ||
16.20 20 00 | 200 x 200 x 168 | Pog Exi 1 | ||
16.20 30 00 | 200 x 300 x 168 | Pog Exi 2 | ||
16.30 40 00 | 405 x 305 x 202 |
Pog Exi 3 |
||
16.40 60 00 | 605 x 405 x 252 | Pog Exi 4 | ||
26.20 20 00 | 200 x 200 x 168 | Pog ExB 1 | ||
26.20 30 00 | 200 x 300 x 168 | Pog ExB 2 | ||
26.30 40 00 | 405 x 305 x 202 | Pog ExB 3 | ||
26.40 60 00 | 605 x 405 x 252 | Pog ExB 4 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号